Реклама в лифтах Возможно выборочное размещение - от 100 стендов. Рязанский (Скачать "Адресную программу") |
||||
Улица | Дом | Корп | Стр | Кол-во стендов |
Академика Скрябина ул | 10 | - | - | 1 |
Академика Скрябина ул | 14 | - | - | 1 |
Академика Скрябина ул | 16 | 1,2 | 1,2 | 7 |
Академика Скрябина ул | 18 | - | - | 4 |
Академика Скрябина ул | 20/1 | - | - | 3 |
Академика Скрябина ул | 4 | - | - | 2 |
Академика Скрябина ул | 8 | 1 | 1 | 6 |
Вешняковский 4-й.пр-д | 5 | 1,2,3,4 | - | 20 |
Вострухина ул. | 3 | - | 1 | 5 |
Вострухина ул. | 7 | - | - | 4 |
Зарайская ул. | 33 | - | - | 3 |
Зарайская ул. | 46 | 1,2 | - | 8 |
Зарайская ул. | 56 | - | - | 2 |
Зеленодольская ул. | 11 | - | - | 5 |
Зеленодольская ул. | 12 | - | - | 7 |
Зеленодольская ул. | 14 | 1,2 | - | 2 |
Зеленодольская ул. | 16 | - | - | 1 |
Зеленодольская ул. | 20/9 | - | - | 2 |
Зеленодольская ул. | 7 | 1,3 | - | 7 |
Зеленодольская ул. | 9 | 3 | - | 5 |
Институтская 2-я ул. | 1/12 | - | - | 3 |
Институтская 2-я ул. | 2/10 | - | - | 2 |
Институтская 2-я ул. | 3 | - | - | 2 |
Институтская 2-я ул. | 7 | - | - | 2 |
Институтская 2-я ул. | 7Д | - | - | 4 |
Институтская 3-я ул. | 1 | - | - | 4 |
Институтская 3-я ул. | 12 | - | - | 2 |
Институтская 3-я ул. | 14 | - | - | 2 |
Институтский 1-й.пр-д | 8 | - | - | 2 |
Коновалова ул. | 10,12,16,18 | - | - | 17 |
Луховицкая ул. | 1/55 | - | - | 1 |
Луховицкая ул. | 3 | - | - | 3 |
Луховицкая ул. | 5 | - | - | 2 |
Луховицкая ул. | 6 | - | - | 5 |
Мещерский пер. | 10 | - | - | 3 |
Мещерский пер. | 2 | 1,2 | - | 7 |
Михайлова ул. | 32/7 | - | - | 3 |
Михайлова ул. | 36/8 | - | - | 2 |
Михайлова ул. | 38 | - | - | 3 |
Михайлова ул. | 43 | - | - | 1 |
Михайлова ул. | 45 | - | - | 3 |
Михайлова ул. | 47/10 | 1 | - | 3 |
Михайлова ул. | 49 | 1 | - | 3 |
Михайлова ул. | 49 | 2 | - | 4 |
Михайлова ул. | 51/1 | - | - | 3 |
Михайлова ул. | 7 | - | - | 4 |
Михайлова ул. | 9 | - | - | 4 |
Новокузьминская 1-я.ул. | 15/5 | - | - | 2 |
Новокузьминская 1-я.ул. | 16 | 1 | - | 1 |
Новокузьминская 1-я.ул. | 17 | - | - | 1 |
Новокузьминская 1-я.ул. | 20 | 1 | - | 3 |
Новокузьминская 1-я.ул. | 6 | - | - | 1 |
Новокузьминская 1-я.ул. | 9 | - | - | 2 |
Новокузьминская 12-я.ул. | 2/8 | - | - | 5 |
Новокузьминская 12-я.ул. | 4 | 1 | - | 3 |
Новокузьминская 4-я ул.. | 11 | - | - | 3 |
Новокузьминская 4-я ул.. | 3 | 1 | - | 1 |
Новокузьминская 4-я ул.. | 5 | - | - | 4 |
Новокузьминская 4-я ул.. | 7 | 1 | - | 6 |
Новокузьминская 4-я ул.. | 8 | 2 | - | 5 |
Новокузьминская 4-я ул.. | 9 | 2 | - | 2 |
Окская ул. | 44 | 1 | - | 6 |
Окская ул. | 46 | - | - | 3 |
Окская ул. | 48/2 | - | - | 1 |
Паперника ул. | 1 | - | - | 3 |
Паперника ул. | 13 | - | - | 4 |
Паперника ул. | 14 | - | - | 1 |
Паперника ул. | 15 | - | - | 3 |
Пятигорский 2-й.пр-д | 2 | - | - | 4 |
Рязанский пр-т | 34 | - | - | 3 |
Рязанский пр-т | 38 | - | - | 1 |
Рязанский пр-т | 42/1 | - | - | 5 |
Рязанский пр-т | 44 | - | - | 5 |
Федора Полетаева ул. | 5 | 1,2,3,4 | - | 16 |
Шатурская ул. | 39 | - | - | 4 |
Яснополянская ул. | 3 | 1,2,3 | - | 8 |
Стоимость размещения включает: