Артикул: 2567
Реклама в лифтах город Химки, Московская область
СКАЧАТЬ АДРЕСНУЮ ПРОГРАММУ | ||||||
Микрорайон | Кол-во стендов | Стоимость А5 220 руб стенд | Стоимость А4 330 руб стенд | Стоимость А3 600 руб стенд | Дата начала РК (период 1мес) | Рекламный носитель |
Химки 1А МКР | 85 | 18 700,00 | 28 050,00 | 51 000,00 | с 2 числа | Закрытый стенд в лифте/ (') лифтовых холлах |
Химки 1Б МКР | 80 | 17 600,00 | 26 400,00 | 48 000,00 | с 2 числа | Закрытый стенд в лифте/ (') лифтовых холлах |
Химки 2 МКР | 97 | 21 340,00 | 32 010,00 | 58 200,00 | с 2 числа | Закрытый стенд в лифте/ (') лифтовых холлах |
Химки 3 МКР | 60 | 13 200,00 | 19 800,00 | 36 000,00 | с 2 числа | Закрытый стенд в лифте/ (') лифтовых холлах |
Химки 4 МКР | 64 | 14 080,00 | 21 120,00 | 38 400,00 | с 2 числа | Закрытый стенд в лифте/ (') лифтовых холлах |
Химки 5 МКР Левобережный р-н | 59 | 12 980,00 | 19 470,00 | 35 400,00 | с 2 числа | Закрытый стенд в лифте/ (') лифтовых холлах |
Химки 6 МКР Сходня | 31 | 6 820,00 | 10 230,00 | 18 600,00 | с 2 числа | Закрытый стенд в лифте |
Химки 7 МКР Подрезково | 32 | 7 040,00 | 10 560,00 | 19 200,00 | с 2 числа | Закрытый стенд в лифте |
Итог | 508 | 111 760,00 | 167 640,00 | 304 800,00 |
СКАЧАТЬ АДРЕСНУЮ ПРОГРАММУ | ||||||
Микрорайон | Кол-во стендов | Стоимость А5 300 руб стенд | Стоимость А4 490 руб стенд | Стоимость А3 890 руб стенд | Дата начала РК (период 1мес) | Рекламный носитель |
ЖК Новокуркино 6 МКРН | 46 | 13 800,00 | 22 540,00 | 40 940,00 | с 2 числа | стенды внутри подъезда |
ЖК Новокуркино 7 МКРН | 40 | 12 000,00 | 19 600,00 | 35 600,00 | с 2 числа | стенды внутри подъезда |
ЖК Новокуркино 8 МКРН | 8 | 2 400,00 | 3 920,00 | 7 120,00 | с 2 числа | стенды внутри подъезда |
ЖК Юбилейный | 14 | 4 200,00 | 6 860,00 | 12 460,00 | с 2 числа | стенды внутри подъезда |
Левобережный | 26 | 7 800,00 | 12 740,00 | 23 140,00 | с 2 числа | стенды внутри подъезда |
Стоимость размещения включает: